Met 40 deelnemers aan het eerste jeugdtornooi waren hier vele spannende wedstrijden te beleven. Hier behaalde Olympia Utrecht een verdiende eerste plaats.
| naam | voornaam | Plaats | club | Lotingsnr | GEW,KL |
| Straub | Britt | 1 | Olympia Utrecht | 21 | |
| Bessim | Chanaat | 2 | Olympia Utrecht | 21 | |
| Pauwels | Yaro | 3 | Olympus Kapellen | 21 | |
| Kros | Patrick | 1 | Olympia Utrecht | 23 | |
| Dean | Franken | 2 | Hercules Dordrecht | 23 | |
| Tavzarkhanov | Halid | 3 | Roeselaere | 23 | |
| Kotikov | Halid | 4 | Roeselaere | 23 | |
| Akrachev | Abdu-Rahman | 6 | Hasselt | 23 | |
| Roelandt | Wout | 6 | Olympus Kapellen | 23 | |
| Laaouina | Driss | 1 | Olympia Utrecht | 26 | |
| Aydamirov | Amir | 2 | Roeselaere | 26 | |
| Leclercq | Leclercq | 3 | Escautpontois | 26 | |
| Smit | Gerda | 3 | Olympia Utrecht | 26 | |
| Joghi | Jern | 5 | Hercules Dordrecht | 26 | |
| Beerlandt | Ian | 5 | Olympus Kapellen | 26 | |
| Dudayev | Abdulla | 7 | Gent Kampioen | 26 | |
| Laaouina | Ilias | 1 | Olympia Utrecht | 29 | |
| Magomedov | Abdula | 2 | Gent Kampioen | 29 | |
| Thaniyev | Batir. | 3 | Roeselaere | 29 | |
| Baas | Darrel | 3 | Olympia Utrecht | 29 | |
| Bougayev | Martan | 5 | Hasselt | 29 | |
| Spreeuw | Chris | 5 | Olympia Utrecht | 29 | |
| Edvi | Bandi | 7 | Olympia Utrecht | 29 | |
| Khalakhoev | Akhmed | 8 | Roeselaere | 29 | |
| Chaniev | Amin | 9 | Roeselaere | 29 | |
| Khatuyev | Yusup | 10 | Hasselt | 29 | |
| Kotikov | Ibragim | 11 | Roeselaere | 29 | |
| Beerlandt | Brent | 12 | Olympus Kapellen | 29 | |
| Ilyasov | Wahid | 1 | Gent Kampioen | 32 | |
| Dudayev | Adlan | 2 | Gent Kampioen | 32 | |
| Dzabrailov | Halil | 1 | Roeselaere | 35 | |
| Saipov | Sayfullah | 2 | Roeselaere | 35 | |
| Khatuyev | Yunus | 3 | Hasselt | 35 | |
| Boucniaux | Boucniaux | 4 | Escautpontois | 35 | |
| Edvi | Mitchell | 1 | Olympia Utrecht | 38 | |
| Baegen | Storm | 2 | Olympia Utrecht | 38 | |
| Ceyhan | Alaatin | 3 | Olympia Utrecht | 38 | |
| Gantemirov | Ruslan | 1 | Roeselaere | 47 | |
| Welten | Samuel | 2 | Olympia Utrecht | 47 | |
